台北?12月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
8042 金山電 1666 15986 15.59
5490 同亨 1552 6734 7.13
3428 光燿科 909 11023 11.57
3264 欣銓 851 154246 31.76
8299 群聯 664 114188 57.85
8086 宏捷科 645 10823 7.71
4105 東洋 644 68002 27.34
3526 凡甲 575 5349 8.24
3455 由田 502 1432 2.33
3289 宜特 442 442 0.84
2233 宇隆 424 7086 14.39
5820 日盛金 414 2587644 73.04
1569 濱川 281 1080 1.15
6223 旺矽 275 19580 24.59
4417 金洲 266 2346 2.84
6274 台燿 257 48779 20.18
3491 昇達科 245 1358 2.63
3360 尚立 242 1155 1.53
8916 光隆 232 4103 3.84
8383 千附 226 8673 7.33
5289 宜鼎 206 2606 3.96
3529 力旺 168 43404 57.27
5536 聖暉 161 4045 8.55
8358 金居 156 13152 6.24
8076 伍豐 154 12929 5.22
3615 安可 147 2373 3.36
8437 大地-KY 136 12279 37.92
6143 振曜 120 1909 2.29
8064 東捷 117 3494 2.13
3284 太普高 116 413 0.75

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2641 正德 -4648 374 0.25
8069 元太 -2667 256506 22.49
5483 中美晶 -1422 62607 10.79
3105 穩懋 -992 174035 42.69
5512 力麒 -972 53707 7.21
5309 系統電 -821 1571 0.73
6244 茂迪 -805 39501 8.08
6121 新普 -655 133733 43.37
6488 環球晶 -532 93910 25.43
8936 國統 -460 8040 3.56
4180 安成藥 -460 68299 53.64
3548 兆利 -443 1329 2.19
4947 昂寶-KY -436 18274 33.89
8044 網家 -422 60900 55.20
8436 大江 -376 21533 28.79
8050 廣積 -373 14218 12.02
9951 皇田 -371 6971 9.30
5347 世界 -362 771283 47.05
4401 東隆興 -318 17576 14.61
3324 雙鴻 -314 1926 2.52
3552 同致 -303 39362 46.58
3490 單井 -298 3541 5.67
6446 藥華藥 -297 11595 5.30
6462 神盾 -294 47141 68.47
3081 聯亞 -275 39126 42.87
3227 原相 -270 11407 8.56
6187 萬潤 -254 8039 9.54
6188 廣明 -245 20641 7.41
5425 台半 -233 40558 16.87
3234 光環 -216 2895 3.98


鉅亨台北資料中心

新竹市東區銀行貸款 高雄市桃源區民間小額借款 >臺南市新市區二胎房貸小額借款臺東縣延平鄉>臺中市龍井區優惠房貸


arrow
arrow

    pzplhzfblj 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()